FAKULTAS | TINGKAT PENDIDIKAN | TAHUN | TOTAL/TAHUN | |
---|---|---|---|---|
1 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 4.727 |
2 | FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 4.916 |
3 | FAKULTAS PERTANIAN | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 1.786 |
4 | FAKULTAS KEHUTANAN | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 1.327 |
5 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 7.558 |
6 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 1.573 |
7 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 1.112 |
8 | FAKULTAS HUKUM | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 1.412 |
9 | FAKULTAS TEKNIK | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 3.459 |
10 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 835 |
11 | FAKUTAS KESEHATAN MASYARAKAT | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 658 |
12 | FAKULTAS FARMASI | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 1.131 |
13 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SARJANA/DIPLOMA | 2020 | 1.255 |
Keadaan : 18 Februari 2020
Download File Data Keadaan Mahasiswa